Programas Nacionales de Formación (PNF)
Pregrado especializado en el sector energético con salidas intermedias
Títulos y Grados Otorgados
Nuestros PNF están diseñados con salidas intermedias que permiten la inserción laboral temprana
Certificación de Competencias
Al concluir el Trayecto I y demostrar las competencias prácticas
Técnico Superior Universitario (TSU)
Al completar el Trayecto II con prácticas profesionales
Ingeniero/a
Al completar el Trayecto IV con proyecto de grado
Nuestros Programas
5 programas especializados para la industria energética nacional
PNF en Geofísica
Formar el talento humano requerido por la industria petrolera nacional en Geofísica, para cumplir la política del Estado en caracterización y exploración de yacimientos.
Perfiles de Egreso:
- Certificación (Asistente de Campo): Preparación, instalación y configuración de equipos, recolección de datos y logística de campo.
- TSU: Integra conocimientos de geología y física aplicados a yacimientos. Domina métodos sísmicos, gravimétricos y software especializado (SIG).
- Ingeniero/a: Domina principios avanzados de la estructura terrestre. Gestiona proyectos de exploración y resuelve problemas complejos.
- Título: TSU/Ingeniero(a) en Geofísica
- Modalidad: Presencial
Leyenda para los cuadros:
- Sem: Duración de la unidad curricular en semanas.
- HTA: Horas de Trabajo Acompañado (las que se realizan con el acompañamiento del docente).
- HTI: Horas de Trabajo Independiente (las que realiza el estudiante solo o en conjunto con sus compañeros).
- HTE: Total de Horas de Estudio.
- UC: Unidades Crédito.
- HTA/Sem: Total de Horas semanales de Trabajo Acompañado.
Trayecto Inicial
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del Motor Hidrocarburos | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Matemática | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Física | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Química | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Lenguaje y Comunicación | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Deporte, Arte y Salud | 12 | 36 | 14 | 50 | 3 |
| Fundamentos de Estudios Integrados | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
| Ambiente | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
Trayecto I
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química General | 36 | 64 | 26 | 90 | 3 | 2 |
| Ecología | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Geología estructural | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Programación | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Geometría Descriptiva | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Matemática | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Física | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Legislación petrolera nacional e internacional | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Geofísica | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Estadística aplicada | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador I | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica I | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación I | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 46 | |||||
Trayecto II
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo diferencial | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Química del petróleo | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Mineralogía y Petrología | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Métodos Sísmicos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Métodos potenciales | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Geología de Venezuela | 18 | 48 | 19 | 67 | 2 | 3 |
| Adquisición de datos e instrumentación geofísica | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Estratigrafía y sedimentación | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Procesamiento digital de señales | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Geomática para Geociencias | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Mecánica de fluidos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador II | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica II | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación II | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional I | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC | 57 | |||||
Trayecto III
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geomatemática | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Procesamiento de datos sísmicos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Geofísica de pozos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Física de rocas | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Interpretación integrada de datos geofísicos | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Análisis e interpretación de registros geofísicos | 18 | 94 | 38 | 132 | 5 | 5 |
| Proyecto Sociointegrador III | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica III | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación III | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 38 | |||||
Trayecto IV
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electiva 1 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Geofísica de exploración | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| La industria petrolera y su impacto en el ambiente, Seguridad e Higiene | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Geoestadística | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Electiva 2 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador IV | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica IV | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación IV | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional II | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC | 39 | |||||
PNF en Gestión Integral de Pozos de Hidrocarburos
Formar el talento humano requerido por la industria petrolera nacional para cumplir la política de Estado en materia hidrocarburífera.
Perfiles de Egreso:
- Certificación (Perforador/a): Operación y mantenimiento de equipos de perforación y prevención de riesgos en taladro.
- TSU: Domina procesos de perforación y terminación, fluidos y cementación. Elabora programas de costos y optimización.
- Ingeniero/a: Diseña y optimiza fluidos, revestidores y trayectorias. Elabora modelos estáticos y programas de producción.
- Título: TSU/Ingeniero(a) en Gestión de Pozos
- Modalidad: Presencial
Leyenda para los cuadros:
- Sem: Duración de la unidad curricular en semanas.
- HTA: Horas de Trabajo Acompañado (las que se realizan con el acompañamiento del docente).
- HTI: Horas de Trabajo Independiente (las que realiza el estudiante solo o en conjunto con sus compañeros).
- HTE: Total de Horas de Estudio.
- UC: Unidades Crédito.
- HTA/Sem: Total de Horas semanales de Trabajo Acompañado.
Trayecto Inicial
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del Motor Hidrocarburos | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Matemática | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Física | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Química | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Lenguaje y Comunicación | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Deporte, Arte y Salud | 12 | 36 | 14 | 50 | 3 |
| Fundamentos de Estudios Integrados | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
| Ambiente | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
Trayecto I
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislación petrolera nacional e internacional | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Ecología | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Química del petróleo | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Seguridad e Higiene Ocupacional | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Geología | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Yacimientos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Geomecánica | 36 | 90 | 36 | 126 | 5 | 3 |
| Perforación de pozos de hidrocarburos | 36 | 90 | 36 | 126 | 5 | 3 |
| Matemática | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Física | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Proyecto Sociointegrador I | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica I | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación I | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 50 | |||||
Trayecto II
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechas de perforación | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Facilidades de superficie | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Termodinámica | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Ciencia y mecánica de materiales | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Geoquímica | 28 | 90 | 36 | 126 | 5 | 3 |
| Elementos de máquinas | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Mecánica de fluidos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Fenómenos de transporte | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Laboratorio de fluidos de perforación | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Registros y pruebas de pozos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador II | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica II | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación II | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional I | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC | 54 | |||||
Trayecto III
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reología | 18 | 62 | 25 | 87 | 3 | 3 |
| Recuperación mejorada de hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Fluidos de perforación | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Operaciones de perforación y terminación de pozos | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Sísmica básica | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Cementación de pozos | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Laboratorio de cemento y cementación | 36 | 64 | 26 | 90 | 3 | 2 |
| Producción de pozos de hidrocarburos | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Tratamiento de crudos | 36 | 64 | 26 | 90 | 3 | 2 |
| Proyecto Sociointegrador III | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica III | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación III | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 45 | |||||
Trayecto IV
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electiva 1 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Diseño de Perforación de Pozos de hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Laboratorio de tratamiento de efluentes | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Revestidores, liners y tubing | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Pesca en perforación de pozos de hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Daño a la formación | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Estimulación de pozos de hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Control de pozos de hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Rehabilitación y servicio a pozos de hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Electiva 2 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador IV | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica IV | 22 | 72 | 78 | 3 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación IV | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional II | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC | 51 | |||||
PNF en Petroquímica
Formar profesionales con conocimientos para evaluar, mejorar y gestionar sistemas y procesos para la transformación de hidrocarburos en productos petroquímicos.
Perfiles de Egreso:
- Certificación (Asistente de Procesos): Operación de sistemas de control simples, mantenimiento básico y seguridad industrial.
- TSU: Optimización de procesos industriales, instrumentación, control de variables y análisis de calidad.
- Ingeniero/a: Diseño de reactores y operaciones unitarias. Gestión estratégica de la cadena de valor.
- Título: TSU/Ingeniero(a) en Petroquímica
- Modalidad: Presencial
Leyenda para los cuadros:
- Sem: Duración de la unidad curricular en semanas.
- HTA: Horas de Trabajo Acompañado (las que se realizan con el acompañamiento del docente).
- HTI: Horas de Trabajo Independiente (las que realiza el estudiante solo o en conjunto con sus compañeros).
- HTE: Total de Horas de Estudio.
- UC: Unidades Crédito.
- HTA/Sem: Total de Horas semanales de Trabajo Acompañado.
Trayecto Inicial
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del Motor Hidrocarburos | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Matemática | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Física | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Química | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Lenguaje y Comunicación | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Deporte, Arte y Salud | 12 | 36 | 14 | 50 | 3 |
| Fundamentos de Estudios Integrados | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
| Ambiente | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
Trayecto I
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química General | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Comunicación académica y argumentación | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Cadena de valor de los hidrocarburos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Matemática | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Geometría Descriptiva | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Introducción a la programación | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Física | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Principios de Ingeniería Química | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Introducción a la ingeniería y a la industria petroquímica | 36 | 100 | 40 | 140 | 5 | 3 |
| Proyecto Sociointegrador I | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica I | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación I | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC T1 | 50 | |||||
Trayecto II
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo diferencial | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Química de los hidrocarburos | 36 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Termodinámica | 36 | 100 | 40 | 140 | 5 | 3 |
| Mecánica de fluidos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Operaciones unitarias | 36 | 100 | 40 | 140 | 5 | 3 |
| Estadística aplicada | 18 | 54 | 22 | 76 | 3 | 3 |
| Química analítica instrumental | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Métodos numéricos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Legislación petrolera nacional e internacional | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Proyecto Sociointegrador II | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica II | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación II | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional I | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC T2 | 54 | |||||
| UC TSU | 104 | |||||
Trayecto III
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómenos de transporte | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Fisicoquímica | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Procesos petroquímicos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Mecánica de sólidos y ciencias de los materiales | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Ingeniería económica y sostenibilidad | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Ingeniería de las reacciones químicas | 36 | 100 | 40 | 140 | 5 | 3 |
| Instrumentación y control de procesos | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Investigación de operaciones | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Planificación estratégica | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Seguridad e Higiene Ocupacional | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador III | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica III | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación III | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC T3 | 49 | |||||
Trayecto IV
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electiva 1 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Legislación ambiental | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Gestión de proyectos industriales | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Diseño de productos químicos | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Simulación de procesos | 36 | 90 | 36 | 126 | 5 | 3 |
| Electiva 2 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Diseño de plantas petroquímicas | 36 | 100 | 40 | 140 | 5 | 3 |
| Integración de procesos y optimización energética | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador IV | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica IV | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación IV | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional II | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC T4 | 49 | |||||
| UC ING | 202 | |||||
PNF en Producción y Procesamiento de Gas
Formar el talento humano requerido por la industria gasífera y petrolera nacional para cumplir la política de Estado en hidrocarburos gasíferos.
Perfiles de Egreso:
- Certificación (Asistente de Producción): Operación de equipos básicos en la cadena de valor del gas, toma de muestras y mantenimiento preventivo.
- TSU: Manejo de equipos en toda la cadena de valor, optimización de producción y gestión de responsabilidad social.
- Ingeniero/a: Diseño de redes de distribución y programas de mantenimiento. Innovación tecnológica para producción segura.
- Título: TSU/Ingeniero(a) en Gas
- Modalidad: Presencial
Leyenda para los cuadros:
- Sem: Duración de la unidad curricular en semanas.
- HTA: Horas de Trabajo Acompañado (las que se realizan con el acompañamiento del docente).
- HTI: Horas de Trabajo Independiente (las que realiza el estudiante solo o en conjunto con sus compañeros).
- HTE: Total de Horas de Estudio.
- UC: Unidades Crédito.
- HTA/Sem: Total de Horas semanales de Trabajo Acompañado.
Trayecto Inicial
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del Motor Hidrocarburos | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Matemática | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Física | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Química | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Lenguaje y Comunicación | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Deporte, Arte y Salud | 12 | 36 | 14 | 50 | 3 |
| Fundamentos de Estudios Integrados | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
| Ambiente | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
Trayecto I
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislación Petrolera Nacional e Internacional | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Seguridad e Higiene Ocupacional | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Ecología | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Gas Natural | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Mecánica de Fluidos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Física | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Matemática | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Química General | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Perforación de Pozos de Hidrocarburos | 36 | 90 | 36 | 126 | 5 | 3 |
| Yacimientos | 36 | 90 | 36 | 126 | 5 | 3 |
| Proyecto Sociointegrador I | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica I | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación I | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 51 | |||||
Trayecto II
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termodinámica | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Ciencia y Mecánica de Materiales | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Facilidades de Superficie | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Elementos de Máquina | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Ingeniería de Gas | 36 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Transferencia de Calor | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Química del petróleo | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Dibujo Computarizado | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Fenómenos de Transporte | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Laboratorio de Fluidos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador II | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica II | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación II | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional I | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC | 54 | |||||
Trayecto III
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometría Descriptiva | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Usos del Gas Natural | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Procesamiento de Gas | 36 | 84 | 34 | 118 | 4 | 2 |
| Recipientes a Presión | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Estadística Aplicada | 18 | 54 | 22 | 76 | 3 | 3 |
| Mecánica Dinámica | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Producción de Pozos de Hidrocarburos | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Proyecto Sociointegrador III | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica III | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación III | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 39 | |||||
Trayecto IV
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación y Control de la Producción | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Diseño de Procesos | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Transmisión y Distribución de Gas | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Electiva 1 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Comercialización del Gas | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Diseño de Plantas de Gas | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Control de Pozos de Hidrocarburos | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Electiva 2 | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador IV | 28 | 94 | 38 | 132 | 5 | 3 |
| Formación Sociocrítica IV | 28 | 56 | 22 | 78 | 3 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación IV | 28 | 56 | 11 | 67 | 2 | 2 |
| Práctica Profesional II | 8 | 20 | 240 | 260 | 9 | 30 |
| Total UC | 36 | |||||
PNF en Yacimientos de Hidrocarburos
Contribuir al desarrollo de PDVSA para cumplir la política del Estado en caracterización, exploración y explotación de yacimientos.
Perfiles de Egreso:
- Certificación (Operador de Campo): Funcionamiento diario de operaciones, inspección de equipos y registros de producción.
- TSU: Caracterización de yacimientos (sistema roca-fluido), instrumentación y simulación básica.
- Ingeniero/a: Métodos de recuperación mejorada (térmicos/químicos), modelado y simulación de reservas.
- Título: TSU/Ingeniero(a) en Yacimientos
- Modalidad: Presencial
Leyenda para los cuadros:
- Sem: Duración de la unidad curricular en semanas.
- HTA: Horas de Trabajo Acompañado.
- HTI: Horas de Trabajo Independiente.
- HTE: Total de Horas de Estudio.
- UC: Unidades Crédito.
- HTA/Sem: Total de Horas semanales de Trabajo Acompañado.
Trayecto Inicial
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del Motor Hidrocarburos | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Matemática | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Física | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Fundamentos de Química | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Lenguaje y Comunicación | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Deporte, Arte y Salud | 12 | 36 | 14 | 50 | 3 |
| Fundamentos de Estudios Integrados | 12 | 48 | 19 | 67 | 4 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
| Ambiente | 12 | 28 | 4 | 32 | 2 |
Trayecto I
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislación petrolera nacional e internacional | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 2 |
| Cálculo Diferencial | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Ecología | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Física | 18 | 84 | 34 | 118 | 4 | 5 |
| Química General | 36 | 64 | 26 | 90 | 3 | 2 |
| Geometría Descriptiva | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Química del petróleo | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Cálculo Integral | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Geología | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Gas Natural | 18 | 64 | 26 | 90 | 3 | 4 |
| Estratigrafía y sedimentación | 18 | 72 | 29 | 101 | 4 | 4 |
| Proyecto Sociointegrador I | 36 | 120 | 48 | 168 | 6 | 3 |
| Formación Sociocrítica I | 36 | 72 | 29 | 101 | 4 | 2 |
| Deporte, Arte y Recreación I | 36 | 72 | 14 | 86 | 3 | 2 |
| Total UC | 50 | |||||
Trayecto II
| Unidad Curricular | Sem | HTA | HTI | HTE | UC | HTA/Sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
